型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cc) | 比表面积 (m2 /g) | 压实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ?次效率(%) |
A5 | 13-16 | ≥0.95 | 1.0-2.0 | 1.75-1.85 | ≥357.0 | ≥94.0 |
A1 | 14-17 | ≥0.85 | 1.0-2.0 | 1.70-1.80 | ≥355.0 | ≥94.0 |
型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cc) | 比表面积 (m2 /g) | 压实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ?次效率(%) |
A5 | 13-16 | ≥0.95 | 1.0-2.0 | 1.75-1.85 | ≥357.0 | ≥94.0 |
A1 | 14-17 | ≥0.85 | 1.0-2.0 | 1.70-1.80 | ≥355.0 | ≥94.0 |
A5
A1