型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 首次容量 (mAh/g) | 首次效率(%) |
DXA5 | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥89 |
DXA5-2A | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥91 |
DXA5-LA | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥93 |
DXA8-LA | 11.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 650±10 | ≥91 |
型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 首次容量 (mAh/g) | 首次效率(%) |
DXA5 | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥89 |
DXA5-2A | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥91 |
DXA5-LA | 13.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 450±5 | ≥93 |
DXA8-LA | 11.0±2.0 | ≤3.0 | 0.95±0.10 | 650±10 | ≥91 |
DXA5
DXA8