型号 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 掺杂原?含量(at.%) | 碳含量(%) | 备注 |
石墨烯量子点 | ≤30 | ≤1.0 | 20±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氧化石墨烯量子点 | ≤30 | ≤1.5 | 30±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氮掺杂石墨烯量子点 | ≤30 | ≤2.0 | 30±5% | ≥99.5 | ?氮掺杂,?纯度 |
硫掺杂石墨烯量子点 | ≤30 | ≤2.0 | 10±5% | ≥99.5 | ?纯度 |
型号 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 掺杂原?含量(at.%) | 碳含量(%) | 备注 |
石墨烯量子点 | ≤30 | ≤1.0 | 20±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氧化石墨烯量子点 | ≤30 | ≤1.5 | 30±5% | ≥99.5 | 尺?可定制化 |
氮掺杂石墨烯量子点 | ≤30 | ≤2.0 | 30±5% | ≥99.5 | ?氮掺杂,?纯度 |
硫掺杂石墨烯量子点 | ≤30 | ≤2.0 | 10±5% | ≥99.5 | ?纯度 |
石墨烯量子点