型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cm3 ) | 比表面积 (m2 /g) | 0.1C克容量 2.0 -4.0V | 循环 / cycle= 80% |
NFM -25 | 8±1 | ≥1.8 | <1 | 115±2 | 3000th |
NFM-35 | 8±1 | ≥1.8 | <1 | 135±3 | 1500th |
型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cm3 ) | 比表面积 (m2 /g) | 0.1C克容量 2.0 -4.0V | 循环 / cycle= 80% |
NFM -25 | 8±1 | ≥1.8 | <1 | 115±2 | 3000th |
NFM-35 | 8±1 | ≥1.8 | <1 | 135±3 | 1500th |
NFM -25